Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft Faserkonzentrationen, die beim Umgang mit verschiedenen Asbestprodukten frei werden können.
Die Tabelle ist ein Auszug aus dem DGUV Report (BK-Report 1/2013) “Faserjahre”, Kapitel 7 und dient der DGUV zur nachträglichen Ermittlung der beruflichen Faserjahre, wenn keine Meßdaten vorliegen.
Die Tabelle ist unvollständig und gibt nur einen Überblick zur Orientierung. Sie kann und darf nicht herangezogen werden, um Berechnungen der Unfallkasse zu verifizieren oder zu widerlegen. Es wird keinerlei Haftung für die angegebenen Werte übernommen.
Die angegebenen Werte sind F/cm3. Zur Umrechnung in F/m3 müssen die Werte mit 1 Million multipliziert werden!
Wenn Sie in der Asbestindustrie in der Herstellung gearbeitet haben, verwenden Sie die entsprechenden Tabellen des BK-Reports.
Tabelle der Faserfreisetzung bei Tätigkeiten mit bestimmten Asbestprodukten
Nur Tätigkeiten ohne Herstellung
| Asbestpapiere, -pappen, -dichtungen, It-Platten (Asbestgehalt: ca. 50 bis 97 %) | F/cm3 | |
| Verwenden von Asbesttüchern, -platten, -pappen und -schnüren (z. B. Abdecken von Schweißnähten, Umwicklung von Rohr- und Elektroleitungen, Erstellen von Hitzeschutzvorhängen, Aufstellen von Brandschutzplatten) | Hantieren allgemein mit Asbestmaterialien im normalen Gebrauchszustand (geringe mechanische Belastung) | 1,5 |
| Hantieren mit Asbestmaterialien in jedem Gebrauchszustand
(starke mechanische Belastung, z. B. brechen, feilen, schneiden) |
3 | |
| Hantieren mit thermisch belasteten (> 250 °C) Asbestmaterialien | 4 | |
| Dichtungen aus It-Platten: Montieren, Anpassen und Demontieren | 1,5 | |
| Grafitierte Dichtungen, Packungen, Schnüre etc.: Montieren, Anpassen und Demontieren | 0,7 | |
| Asbestzement (Asbestgehalt 5% bis 20%) | F/cm3 | |
| Wellplattenverarbeitung (Dachdecker) | ||
| Asbestzement | Schneiden mit der Flex (ab 1956)
6 % Schneidezeit21 % Schneidezeit3 |
60 |
| Schneiden mit der Flex (ab 1956)
6 % Schneidezeit294 % Verlege- und Bohrarbeiten |
4 | |
| Schneiden mit der Flex (ab 1956)
1 % Schneidezeit399 % Verlege- und Bohrarbeiten |
1,5 | |
| Verlegearbeiten mit Bohren auf dem Dach | ohne Schneiden, dabei Bystander von 6% Schneidezeit | 1,2 |
| ohne Schneiden, dabei Bystander von 1% Schneidezeit | 1 | |
| Asbestzement | Bearbeitung mit der Handsäge (Fuchsschwanz) bis Ende 1955 | 0,5 |
| Kunstschiefereindeckung, kleinformatig | Verlegen, Bearbeitung mit Schieferhammer und Brücke | 0,8 |
| Fassadenverkleidung, kleinformatig | Verlegen, Bearbeitung mit Scheren | 0,4 |
| Fassadenbau, ebene Tafeln | Montage, Bearbeitung mit Säge oder Schneidanlage | 6,4 |
| Asbestzement-Wellplatten, -tafeln und kleinformatigen Platten | Abbruch (zerstörend) (nicht im Zusammenhang mit allgemeinen Abbrucharbeiten) | 2 |
| Asbestzement-WeIlplatten und kleinformatigen Platten | Demontage | 1 |
| Angewitterte Asbestzementplatten | Sorgfältiges trockenes Entfernen | 0,35 |
| Asbestzement- Fassadenplatten ab 1990 (nach TRGS 519) | Demontage | 0,01 |
| Reinigen von verwitterten Asbestzementflächen | Schleifen oder Hochdruckreinigen (Trockenstrahlen) | 5 |
| Zuschnitt von Bauelementen (Dachkanten, Verkleidungen, Abdeckungen, Fensterbänke, Blumenkübel) | bei sogenannten Schneidhändlern auf stationären Sägen (Kreissägen) mit Absaugung in Hallen | 2 |
| Lüftungsbau | Schneiden (mit Flex) und Montieren in offenen Rohbauten | 6 |
| Dauerbelastung wegen unzureichender Entlüftung in geschlossenen Räumen für schneidendes (mit Flex) und nicht schneidendes Personal | 12 | |
| Rohrleitungsbearbeitung im Tiefbau in freier Rohrleitungsstrecke | Bearbeiten mit Flex, Kalibrieren im Freien, Stapeln, Abladen, Tragen | 1,5 |
| Rohrleitungsbearbeitung im Tiefbau für Hausanschlüsse | Schneiden und Kalibrieren von Rohren mit ca. zehn Schnitten pro Schicht, Bearbeiten mit Flex, Stapeln, Abladen, Tragen etc. | 2 |
| Bearbeiten von Rohren/Kanälen aus Asbestzement im Freien und in großen Hallen | Sägen, Bohren, Trennen, Montieren | 6 |
| Baustellentransport von Asbestzementprodukten | Auf- und Abladen (manuell, keine Bearbeitung) | 1 |
| Umgang mit asbesthaltigen Abstandhaltern | Zuschneiden, Montage/Einbau | 4 |
| Nur Montage | 1,2 | |
| Leichtbauplatten, Brandschutzplatten (Asbestgehalt 5% bis 50%) | F/cm3 | |
| Demontage von asbesthaltigen | Matten und Kissen | 10 |
| Brandschutz-, Wand- und Deckenplatten | 5 | |
| Asbesthaltige Brandschutzplatten | Montage, Bearbeitung mit Sägen | 6,6 |
| Bearbeitung und Montage von Brandschutzplatten in der Elektrotechnik („Silikatasbest“) auf brennbaren Untergründen | 4 | |
| Asbesthaltige Reibbeläge (Asbestgehalt 10% bis 70%) | F/cm3 | |
| Kfz-Mechaniker im Pkw-Bereich | ||
| allgemeine Bremsenreparatur (Trommel) | Trommel demontieren und säubern (u. a. auch aus-blasen), Bremsbacken abnehmen, Bremsbeläge aufnieten, Kanten brechen, mit der Feile von Hand überschmirgeln, Montage, Kupplungsreparaturen | 2 |
| allgemeine Bremsenreparatur (Scheiben) | einschl. Beläge demontieren und Bremssattel säubern, neue Beläge montieren, Kupplungsreparaturen | 1 |
| Bremsbacken schleifen, Schleifen auf stationären Schleifanlagen | ohne Absaugung | 5 |
| mit Absaugung | 3 | |
| Kfz-Mechaniker im Lkw-Bereich | ||
| allgemeine Bremsenreparatur | Kontrolle, Nachstellen, Reinigen/Ausblasen | 4 |
| Bremsendienst Lkw | Bremsenreparatur in Fachwerkstätten für Bremsen | 4 |
| Bremsen überdrehen mit anschließender manueller Reinigung | ohne Absaugung | 6 |
| mit Absaugung | 3 | |
| mit geprüften Geräten und Absaugung | 0,5 | |
| Schlosser – Flurförderzeuge, Baumaschinen | ||
| allgemeine Bremsenreparaturen | kleine Stapler | 2 |
| größere Stapler, Baumaschinen, Erdbaumaschinen | 4 | |
| Schlosser – Krane, Aufzüge, Pressen | ||
| allgemeine Kranschlosserarbeiten (Werkstatt) | Abnieten, Aufnieten, Säubern, Bohren, Kleben | 1 |
| Schlosser – Großkarosseriepressen | ||
| Kupplungen und Bremsen | Erneuern | 2 |
| Technische Überwachung | ||
| Prüfer (TÜV, Dekra etc.) | Bremsenkontrolle | 0,1 |
| Asbestisolierungen (Brand-, Hitze-, Schallschutz) (Asbestgehalt >50%) | ||
| Vorfertigung von Asbestmatten und -kissen (Werkstattarbeit) | Zuschneiden und Nähen von Asbestgeweben für Asbestmatten und -kissen | 2 |
| Tätigkeit wie vorher einschließlich Stopfen mit Asbestwolle | 10 | |
| Verarbeitung von Spritzasbest | Füllarbeiter | 40 |
| Spritzer | 400 | |
| Sonstige Tätigkeiten | 40 | |
| Isolierarbeiten einschließlich Entfernen von Isolierungen auf der Baustelle | Vernähen und Montieren von Asbestmatten (vorbereitende Arbeit) | 3 |
| Vernähen von Isolierdecken | 1,5 | |
| Umwickeln von Leitungen mit Asbestschnüren (Isolierung) und Verputzen der Oberfläche | 4 | |
| Trockenes manuelles Entfernen von Spritzasbest | 300 | |
| Entfernen von Spritzasbest von Rohren/Kanälen in der Industrie, z. B. Kraftwerke | 40 | |
| Entfernung von Spritzasbest von Rohren der Haustechnik | 20 | |
| Asbesthaltige Bodenbeläge (Asbestgehalt Flexplatten 15% bis 25%, Cushion Vinyl Trägermaterial 50% bis 90%) | ||
| Flex Beläge | Zuschneiden | 0,06 |
| Abreißen | 2 | |
| Cushion Vinyl Beläge | Zuschneiden | 0,6 |
| Abreißen | 3 | |
| Abreißen einschließlich Abschleifen (bei 6% Schleifdauer | 9 | |
| Asbest in mineralischen Rohstoffen | ||
| Steinbrüche | Gewinnung (Bohren, Abgraben mit Bagger, Radlader) | 0,05 |
| Wegladen, Förderung, Transport (Bagger, Radlader, Dumper) | 0,03 | |
| Aufbereitung (Leitstand, Brechen, Sieben, Mahlen) | 0,02 | |
| Herstellung von Asphalt | Materialaufgabe, Dosierung (Radlader, Doseure) | 0,03 |
| Leitstand, Anlagenüberwachung (Steuerstand, Kontrollgänger, Mischturm) | 0,05 | |
| Verladung, Waage, Versand | 0,08 | |
| Asphaltlabor | 0,04 | |
| Recycling von Asphalt | 0,02 | |
| Kaltfräsen von Verkehrsflächen | Maschinenbediener, Bodenmann | 0,07 |
| Verwenden von Talkumpuder | Manuelles Pudern mit asbestarmem Talkum | 0,2 |
| Verschiedene Tätigkeiten | ||
| Tragen von Hitzeschutzkleidung | Schmelzer | 5 |
| Gießer | 2 | |
| Hüttenfacharbeiter
(Gießgrubenmann, Kokillenmann) |
2 | |
| Schleudergießer | 2 | |
| Former, bei Nebentätigkeiten, z. B. Abguss und Formentleerung | 2 | |
| Verwendung von Asbesttüchern und -platten als Strahlungshitzeschutz | Gussputzer von Schleuderguss (Anbackungen von Asbestdichtungen) | 7 |
| Gussschweißer | 4 | |
| Reparaturschlosser bei Umgang mit asbesthaltigen Materialien | 5 | |
| Lagerarbeiter | 0,5 | |
| Geldschrankbauer | 1,5 | |
| Baggerarbeiten mit Seilbaggern | Führerhaus zum Maschinenraum offen | 0,5 |
| Waggonbau | Partielles Entfernen von Isoliermaterialien (ohne Spritzasbest) beim Innenausbau durch Sattler | 10 |
| Drahtnetze | Hantieren im Labor bei Arbeiten mit dem Bunsenbrenner | 0,2 |
| Brandschutz | ||
| Brandschutzrolltore | Herstellung | 5 |
| Herstellung der Brandschutzkästen | 30 | |
| Brandschutzklappen (nicht ummantelt) | Einbau/Ausbau | 5 |
| Brandschutztüren | Herstellung (Sägen, Schleifen, Bohren, Einlegen) | 3 |
| Umgang mit asbesthaltigen Abfällen auf Deponien | Abladen, Einbau und Verdichten von asbesthaltigen Abfällen | 2 |
| Mülldeponien mit Ablagerungen asbesthaltiger Abfälle (z. B. Eingangskontrolle) | 0,1 |
| Heizungsmonage bei Neubau, Umbau, Reparatur von Heizungsanlagen, Ein- und Ausbau von Dichtungen, Arbeiten mit offener Flamme | Kundendienst | 3 |
| einschließlich Montage von Zu- und Abluftrohren | 3,5 | |
| ohne Montage von Zu- und Abluftrohren | 3 | |
| Umgang mit asbesthaltigen pastösen Massen im Karosseriehandwerk und bei Herstellung von Elektromaschinen und Transformatoren | Reparaturarbeiten an Karosserien und Maschinen mit Aufweichen von losem Asbestmaterial in Wasser, Abklopfen und Abschaben der getrockneten Massen, Reinigen des Arbeitsplatzes | 1,5 |
| Anmischen des Materials | 10 |
| Umgang mit asbesthaltigen Baustoffen (Kleber, Mörtel, Fugenmassen, Ausgleichsmassen, Spachtel, etc.) | Anmischen/Anrühren | 2 |
| Trockenes Abschleifen | 10 |
| Arbeit mit asbesthaltigen Feuerfestmaterialien | Zuschnitt, Transport und Einbau von Brandschutzplatten in industriellen Feuerungsanlagen | 6,6 |
| Anteigen von Asbestmehl und Ausbessern von Fugen im Ofenbereich (Metallurgie, Reparatur) | 10 | |
| Entfernen alter sowie Zuschnitt und Einbau neuer Asbestschnüre in industriellen Feuerungsanlagen | 4 | |
| Entfernen alter sowie Zuschnitt und Einbau neuer Asbestschnüre in industriellen Feuerungsanlagen mit graphitierten Asbestschnüren | 1,5 | |
| Ausbruch und Verschuttung von asbesthaltigem Feuerfestmaterial | 10 | |
| Einmischen von Asbestmehl in Kunstharzmörtel und -kitte in geschlossenen Räumen | 10 |
| Reinigungs- und Wartungsarbeiten an Kaminen mit Asbestzementbauteilen | Reinigen von Asbestzementrohren mit Nylon-Besen unter Dach | 0,1 |
| Reinigen von Asbestzementrohren mit Nylon-Besen über Dach | 0,05 | |
| Reinigen von Asbestzementschornsteinen mit Asbestzementabdeckplatten über Dach | 0,4 | |
| Reinigen von gemauerten Schornsteinen mit Asbestzementabdeckplatten über Dach | 0,05 | |
| Spiegeln von Asbestzementrohren | < 0,015 | |
| Loten von Asbestzementrohren mit Gummikugel und beschichtetem Chemiefaserseil | < 0,015 |
| ASI Arbeiten mit Asbestexposition | Demontage von beschichtetem Asbestzementkunstschiefer (ab 1991) | 0,015 |
| Demontage von beschichteten Asbestzementplatten (ab 1991) | 0,015 |